Le fonctionnement
Les dépenses et les recettes de fonctionnement
Dépenses
| Dépenses | Budget 2016 |
|---|---|
| Charge à caractère général | 241 716 |
| Charges de personnels et frais assimilés | 50 080 |
| Autres charges de gestion courante | 48 190 |
| Charges financières | 2 735 |
| Dépenses imprévues | 23 300 |
| Virement à la section d'investissement | 105 337 |
| Amortissement de matériels | |
| Total dépenses fonctionnement | 471 358 |
recettes
| Désignation | Budget 2016 |
|---|---|
| excédent reporté | 117 496 |
| Produits des services, domaine et vente diverses | 3 610 |
| Impôts et taxes | 67 600 |
| Dotations, subventions et participations | 70 000 |
| Autres produits de gestion courante | 6 500 |
| Produits exceptionnels | 10 640 |
| Excèdent de fonctionnement reporté | 180 512 |
| Travaux en régie | 15 000 |
| Total recettes fonctionnement | 471 358 |





