L'investissement
Les dépenses et recettes de'investissement
Les dépenses d'investissement
| Dépenses | Budget 2014 |
|---|---|
| Emprunt | 22 500 |
| Travaux en régie | 15 000 |
| Acquisitions | 87 000 |
| Travaux | 242 050 |
| Aménagement zone écoles | 323 000 |
| Traversée du bourg | 300 000 |
| Total dépenses investissement | 989 550 |
Les recettes d'investissement
| Désignation | Budget 2014 |
|---|---|
| Virement de la section de fonctionnement | 110 000 |
| Excédent 2011 | 263 552 |
| FCTVA | 14 800 |
| Amortissements | 31 378 |
| Emprunts | 457 320 |
| Excédents de fonctionnement capitalisés | 0 |
| Subventions diverses | 106 500 |
| Cessions de produit | 5 000 |
| Taxe d'aménagement | 1 000 |
| TOTAL recettes | 989 500 |





